Mata Pencaharian
Mata Pencaharian penduduk Desa Wanasari dapat dirinci sebagai berikut :
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA WANASARI TAHUN 2014
JENIS PEKERJAAN | Laki-laki (orang) |
Perempuan (orang) |
Jumlah (orang) |
1. Petani | 287 | 232 | 519 |
2. Buruh Tani | 1.009 | 1.080 | 2.089 |
3. Buruh migran perempuan | – | – | – |
4. Buruh migran laki-laki | – | – | – |
5. Pegawai Negeri Sipil | 10 | 13 | 23 |
6. Pengrajin industri rumah tangga | 3 | – | 3 |
7. Pedagang keliling | 8 | 9 | 17 |
8. Peternak | – | – | – |
9. Dokter swasta | – | – | – |
10. Bidan swasta | – | 1 | 1 |
11. Pensiunan TNI/POLRI | 8 | 2 | 10 |
12. | |||
13. | |||
Jumlah | 1.325 | 1.337 | 2.662 |
Jumlah Total Penduduk | 2.158 | 2.257 | 4.415 |
Untuk menurunkan jumlah pengangguran beberapa kegiatan yang telah dilakukan melalui pembinaan berbagai keterampilan, diantaranya keterampilan dalam bidang pertanian dan perikanan.