1. Pendidikan
Peningkatan Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan dalam upaya pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal, serta terus mendorong dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk terus melanjutkan sekolah baik ke SLTA atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
JUMLAH PENDUDUK DESA WANASARI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2014
TINGKAT PENDIDIKAN |
Laki-laki (orang) |
Perempuan (orang) |
Jumlah (orang) |
1. Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 187 | 180 | 367 |
2. Usia 3 – 6 tahun yang yang sedang TK/play group | 30 | 35 | 65 |
3. Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | – | – | – |
4. Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | – | – | – |
5. Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | – | – | – |
6. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SD | 32 | 48 | 80 |
7. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP | 40 | 42 | 82 |
8. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | 53 | 41 | 94 |
9. Tamat SD/ sederajat | 231 | 222 | 453 |
10. Tamat SMP/ sederajat | 85 | 100 | 185 |
11. Tamat SMA/ sederajat | 40 | 43 | 83 |
12. Tamat D-1/ sederajat | 1 | 1 | 2 |
13. Tamat D-2/ sederajat | – | – | – |
14. Tamat D-3/ sederajat | 4 | 6 | 10 |
15. Tamat S-1/ sederajat | – | – | – |
16. Tamat S-2/ sederajat | – | – | – |
17. Tamat S-3/ sederajat | – | – | – |
18. Tamat SLB A | – | – | – |
19. Tamat SLB B | – | – | – |
20. Tamat SLB C | – | – | – |
Jumlah | 703 | 718 | 1.421 |
Jumlah Total Penduduk | 2.158 | 2.257 | 4.415 |
Sumber : Data Desa Wanasari. 2014
Sarana prasarana dan tenaga pengajar sebagai pendukung peningkatan pendidikan, dapat dilihat pada table berikut :
PENDIDIKAN FORMAL
Nama |
Terakre- Ditasi |
Terdaftar |
Kepemilikan |
Jumlah Tenaga Pengajar |
Jumlah siswa/maha- siswa |
||
Pemerintah | Swasta | Desa | |||||
TK | √ | √ | 6 | 64 | |||
SD/sederajat | √ | √ | 42 | 428 | |||
SMP/sederajat | √ | √ | √ | √ | 72 | 760 | |
SMA/sederajat | √ | √ | √ | √ | 32 | 226 |
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN
Jenis | Buah |
Gedung SMA / sederajat | 1 |
Gedung SMP / sederajat | 2 |
Gedung SD / sederajat | 2 |
Gedung TK | 2 |
Gedung Tempat Bermain Anak | 2 |
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama | 2 |
Perpustakaan Keliling | 1 |
Perpustakaan Desa | 1 |
Sumber : Data Desa Wanasari. 2014
PENDIDIKAN NON FORMAL / KURSUS
Nama |
Terakre- Ditasi |
Terdaftar |
Kepemilikan (pemerintah, yayasan, dll) | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/maha- siswa |
1. Bahasa | √ | √ | √ | 4 | 50 |
2. Kecantikan | √ | √ | √ | 2 | 14 |
Sumber : Data Desa Wanasari. 2014
Sedangkan untuk sarana pendidikan agama, tersedia 1 madrasah, 12 tempat anak- anak mengaji dengan 12 ustad/guru ngaji dan untuk masyarakat umum, dilaksanakan pengajian rutin di 12 mushola.