Data Demografi
Jumlah penduduk Desa Wanasari sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar 4.415 jiwa dapat dilihat pada tabel berikut.
JUMLAH PENDUDUK DESA WANASARI TAHUN 2014
PENDUDUK | Jumlah (Jiwa) |
Laki-laki | 2.158 |
Perempuan | 2.257 |
Jumlah | 4.415 |
Sumber : Data Desa Wanasari. 2014
Sedangkan penduduk berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut :
PENDUDUK DESA WANASARI MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2014
UMUR |
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR | ||
Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) |
Jumlah (orang) | |
0 – 12 bulan | 41 | 36 | 77 |
1 – 5 tahun | 205 | 180 | 385 |
6-10 tahun | 181 | 159 | 340 |
11-15 tahun | 169 | 175 | 344 |
16 – 20 tahun | 201 | 200 | 401 |
21-25 tahun | 140 | 172 | 312 |
26 – 30 tahun | 150 | 171 | 321 |
31 – 35 tahun | 157 | 178 | 335 |
36 – 40 tahun | 143 | 173 | 316 |
41 – 45 tahun | 153 | 168 | 321 |
46 – 50 tahun | 143 | 163 | 306 |
51 – 55 tahun | 154 | 160 | 314 |
56 – 60 tahun | 146 | 140 | 286 |
61 – 65 tahun | 102 | 110 | 212 |
66 – 70 tahun | 38 | 35 | 73 |
71 – 75 tahun | 34 | 35 | 69 |
Diatas 75 thn | 1 | 2 | 3 |
TOTAL | 2.158 | 2.257 | 4.415 |
Sumber : Data Desa Wanasari. 2014